Nossos Produtos
Lonas Plásticas
Tudo para proteger seu ambiente ou produtos
Proteção contra chuva
Cobertura de materiais
Proteção de pisos
Proteção na reforma
Forração de materiais
Sacolas Plásticas
Sacolas plásticas reciclada, sanfonadas nas laterais tipo camiseta, para usos diversos.
Cores Diversificadas (Conforme pedido)
Tamanho LL x AA (largura x altura) | Espessura (mm) | Quantidade (por Kg aprox.) |
30×40 mm | 0,05 mm | 180 unidades |
35×45 mm | 0,05 mm | 140 unidades |
40×50 mm | 0,06 mm | 100 unidades |
45×60 mm | 0,07 mm | 60 unidades |
50×70 mm | 0,08 mm | 44 unidades |
65×80 mm | 0,10 mm | 26 unidades |
70×90 mm | 0,12 mm | 20 unidades |
90×100 mm | 0,13 mm | 12 unidades |
Podendo sofrer variações em medidas e pesos para mais ou para menos devido ao processo de fabricação.
Sacos para Lixo Comum P100
Sacos para lixo sanfonado nas laterais, de uso comercial, residencial e escritório, fabricado em polietileno reciclado em cores variados, pacotes com 100 unidades com peso variados conforme tamanho. Padrão preto (fabricamos todas as cores sob consulta).
Litragem | Largura (Boca Aberta) | Altura (Cm) | Espessura (mm/média) | Peso Aproximado (Pct com 100 unidades/kg) |
20 Litros | 45 cm | 60 cm | 0,05 mm | 1.400 kg |
40 litros | 60 cm | 65 cm | 0,05 mm | 2.100 kg |
60 Litros | 70 cm | 80 cm | 0,06 mm | 3.000 kg |
100 Litros | 75 cm | 90 cm | 0,07 mm | 5.000 kg |
100 Litros (Boca Larga) | 90 cm | 95 cm | 0,07 mm | 6.000 kg |
200 Litros | 90 cm | 120 cm | 0,07 mm | 7.500 kg |
Podendo sofrer variações em medidas e pesos para mais ou para menos devido ao processo de fabricação.
Sacos para Lixo Comum P100
Sacos para lixo sanfonado nas laterais, de uso comercial, residencial e escritório, fabricado em polietileno reciclado em cores variados, Sacos para lixo sanfonado nas laterais, de uso comercial e industrial com alta resistência, fabricado em polietileno reciclado em cores variados, pacotes com 5 Kg quantidade variável conforme tamanho. Padrão preto (somente na cor preta).
Litragem | Largura (Boca Aberta) | Altura (Cm) | Espessura (mm/média) | Quantidade Aproximada (Pacote 5 kg) |
20 Litros | 50 cm | 60 cm | 0,12 mm | 171 Unidades |
40 Litros | 70 cm | 70 cm | 0,13 mm | 108 Unidades |
60 Litros | 70 cm | 85 cm | 0,15 mm | 67 Unidades |
100 Litros | 95 cm | 105 cm | 0,15 mm | 40 Unidades |
200 Litros | 95 cm | 120 cm | 0,16 mm | 32 Unidades |
Podendo sofrer variações em medidas e pesos para mais ou para menos devido ao processo de fabricação.